
まさ
こんちは。
今日は5銘柄すべてを売却しました。
銘柄情報
| 銘柄 | 現在値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|---|---|---|---|---|---|
| NFJ-REIT (1343) | 1,976.0 | 2,000.0 | 2,005.5 | 1,972.5 | 1,999.0 |
| NF日経高配当50 (1489) | 3,329 | 3,325 | 3,352 | 3,312 | 3,327 |
| NF銀行業 (1615) | 755.0 | 763.0 | 767.0 | 732.8 | 765.4 |
| 日本高配当アクティブ (2084) | 3,734 | 3,780 | 3,780 | 3,717 | 3,775 |
| IF日本配当ローテ (435A) | 2,620 | 2,602 | 2,625 | 2,596 | 2,600 |
損益情報
| 銘柄 | 約定単価 | 実現損益 |
|---|---|---|
| NFJ-REIT (1343) | 1,974.0 | -3,672 |
| NF日経高配当50 (1489) | 3,331.0 | +3,856 |
| NF銀行業 (1615) | 753.1 | +584 |
| 日本高配当アクティブ (2084) | 3,723.1 | +338 |
| IF日本配当ローテ (435A) | 2,608.0 | +3758 |

まさ
合計で+4,864円。
昨日の含み益よりも随分減ってしまった。
ちょっと投資のやり方を変えてみようかな!



コメント