
まさ
こんにちは。
今日のETF株売買取引は8銘柄を売って保有銘柄を整理したのち、2銘柄を買い足しました。
NF日経高配当50(1489)、NF日経半導体株(200A)、GXロボ&AI日株ETF(2638)、ファーマフーズ(2929)、IFBB日高配当50(354A)、IF日本配当ローテ(435A)、GX防衛テック-日本株(513A)、NF日経エンタメ(586A)、NF日本株政策(605A)、IFゴールドプラスインカム(626A)
売買・取引
| 銘柄 | 約定数量 | 約定単価 | 現在値 |
|---|---|---|---|
| NF日経高配当50(1489) | 500株 | 3,591.0円 | 3,569.0円 |
| NF日経半導体株(200A) | 100株 | 4,466.0円 | 4,533.0円 |
| GXロボ&AI日株ETF(2638) | 39株 | 2,673.0円 | 2,688.0円 |
| ファーマフーズ(2929) | 100株 | 608.0円 | 607.0円 |
| GX防衛テック-日本株(513A) | 100株 | 828.0円 | 829.0円 |
| NF日経エンタメ(586A) | 100株 | 260.0円 | 252.0円 |
| NF日本株政策(605A) | 100株 | 199.5円 | 199.0円 |
| IFゴールドプラスインカム(626A) | 20株 | 1,993.0円 | 1,974.0円 |
| 銘柄 | 約定数量 | 約定単価 | 現在値 |
|---|---|---|---|
| IFBB日高配当50(354A) | 1000株 | 3,359.5円 | 3,355.0円 |
| IF日本配当ローテ(435A) | 500株 | 2,785.6円 | 2,782.0円 |
まとめ
今日のETF株売買取引は、NF日経高配当50(1489)を500株、NF日経半導体株(200A)を100株、GXロボ&AI日株ETF(2638)を39株、ファーマフーズ(2929)を100株、GX防衛テック-日本株(513A)を100株、NF日経エンタメ(586A)を100株、NF日本株政策(605A)を100株、IFゴールドプラスインカム(626A)を20株売り、IFBB日高配当50(354A)を1000株、IF日本配当ローテ(435A)を500株買いました。
| 銘柄 | 損益 |
|---|---|
| NF日経高配当50(1489) | +5,900円 |
| NF日経半導体株(200A) | +10,100円 |
| GXロボ&AI日株ETF(2638) | +4,017円 |
| ファーマフーズ(2929) | -9,400円 |
| GX防衛テック-日本株(513A) | -1,200円 |
| NF日経エンタメ(586A) | +590円 |
| NF日本株政策(605A) | +100円 |
| IFゴールドプラスインカム(626A) | -100円 |
| 損益合計 | +10,007円 |
保有銘柄を整理していらないものは売却しました。日経225の組入銘柄には半導体関連銘柄も多く入っているのでiシェアーズ・コア225(1329)の一銘柄でいいんじゃないかと思って、半導体関連ETFはすべて売却することにしました。

まさ
いらないものを売って、高配当株を買いまくりました。




コメント