
まさ
こんちは。
今日の株取引は買いがETF2銘柄、投資信託1銘柄、売りがETF2銘柄、併せて5銘柄です。
銘柄情報
| 銘柄 | 現在値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR1倍割れ解消 (2080) | 2,032 | 2,049 | 2,051 | 2,020 | 2,016 |
| GXロボ&AI日株ETF (2638) | 2,625 | 2,662 | 2,668 | 2,620 | 2,625 |
| 日本高配当アクティブ (2084) | 3,737 | 3,742 | 3,795 | 3,737 | 3,734 |
| GX防衛テック-日本株 (513A) | 844 | 841 | 852 | 835 | 838 |
| ファンド名 | 取引種別 | 約定日 |
|---|---|---|
| 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 積立購入 | 2026/07/21 |
取引情報
| 銘柄 | 売買 | 口座 | 約定単価 | 現在値 | 実現損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR1倍割れ解消 (2080) | 売付 | 特定 | 2,038.1 | 2,032.0 | +1,205 |
| GXロボ&AI日株ETF (2638) | 売付 | 特定 | 2,630.0 | 2,625.0 | +48 |
| 日本高配当アクティブ (2084) | 買付 | 特定 | 3,757.9 | 3,737.0 | – |
| GX防衛テック-日本株 (513A) | 買付 | 特定 | 846.0 | 844.0 | – |
| ファンド名 | 口座 | 単価 |
|---|---|---|
| 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | NISA成長投資枠 | 15,210 |
まとめ
PBR1倍割れ解消 (2080)とGXロボ&AI日株ETF (2638)は値動きがちょっと怪しかったんでビビッて即売りしました。マイナスにならなくて良かったー。今日買付した日本高配当アクティブ (2084)も取引が終わってみればムムムな値動きでちょい心配。
昨日買付したNF銀行業の含み益は+7,420円と順調でした。

まさ
まあ今日一日としては、プラスで終わって良かったんじゃないでしょうか(笑)



コメント