
まさ
こんにちは。
今日も日経平均株価が下がったみたいで、どうかな~と見てみたんですけど…。今日も6銘柄買付しちゃいました。
銘柄情報
| 銘柄 | 現在値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|---|---|---|---|---|---|
| NF銀行業 (1615) | 748.4 | 750.0 | 752.5 | 725.6 | 750.9 |
| PBR1倍割れ解消 (2080) | 2,024 | 2,053 | 2,053 | 2,001 | 2,042 |
| GXロボ&AI日株ETF (2638) | 2,578 | 2,585 | 2,605 | 2,538 | 2,553 |
| IF日本配当ローテ (435A) | 2,791 | 2,745 | 2,791 | 2,718 | 2,725 |
| NF日経高配当50 (1489) | 3,556 | 3,465 | 3,556 | 3,454 | 3,463 |
| IS米国高配当株 (2013) | 323.3 | 322.0 | 323.5 | 321.1 | 320.1 |
取引情報
| 銘柄 | 売買 | 口座 | 注文単価 | 約定単価 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|---|
| NF銀行業 (1615) | 買付 | 特定 | 成行 | 742.5 | 748.4 |
| PBR1倍割れ解消 (2080) | 買付 | 特定 | 成行 | 2,021.9 | 2,024.0 |
| GXロボ&AI日株ETF (2638) | 買付 | 特定 | 成行 | 2,570.0 | 2,578.0 |
| IF日本配当ローテ (435A) | 買付 | 特定 | 成行 | 2,774.0 | 2,791.0 |
| NF日経高配当50 (1489) | 買付 | 特定 | 成行 | 3,527.9 | 3,556.0 |
| IS米国高配当株 (2013) | 買付 | 特定 | 成行 | 323.1 | 323.3 |
まとめ
今日の株取引、「NF銀行業」「PBR1倍割れ解消」は今日も日経平均株価の影響を受けたのか株価が下がっていたので追加で買付、「GXロボ&AI日株ETF」はこれから上がりそうな値動きと思ったのでちょい買付、「IF日本配当ローテ」「NF日経高配当50」は上昇傾向だったので昨日の半額分を買付、「IS米国高配当株」も上昇傾向だったのでちょい買付しました。

まさ
高配当の3銘柄が上昇気流に乗ったのかな。良い勢いで伸びてる。明日はどうなるかわかりませんが…。「GXロボ&AI日株ETF」がそろそろ上がってくると嬉しいんだけどな~~、期待してます。今日も良い買いものができたと思います。



コメント