
まさ
こんにちは。
今日は半導体&AI銘柄を中心に大幅な下落となり、日経平均株価も一時3000円を超える急落となりましたね。それに乗じてETF4銘柄ほど買うことにしました。
銘柄情報
| 銘柄 | 現在値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|---|---|---|---|---|---|
| NFJ-REIT (1343) | 2,042.5 | 2,037.5 | 2,053.0 | 2,029.5 | 2,039.5 |
| IF日本配当ローテ (435A) | 2,725 | 2,745 | 2,745 | 2,700 | 2,724 |
| NF日経高配当50 (1489) | 3,463 | 3,474 | 3,474 | 3,427 | 3,485 |
| NF銀行業 (1615) | 750.9 | 779.9 | 780.0 | 747.6 | 782.0 |
| PBR1倍割れ解消 (2080) | 2,042 | 2,070 | 2,070 | 2,018 | 2,079 |
取引情報
| 銘柄 | 売買 | 口座 | 約定単価 | 現在値 | 実現損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| NFJ-REIT (1343) | 売付 | NISA成長投資枠 | 2,039.5 | 2,042.5 | +1,525 |
| IF日本配当ローテ (435A) | 買付 | 特定 | 2,719.0 | 2,725.0 | – |
| NF日経高配当50 (1489) | 買付 | 特定 | 3,454.0 | 3,463.0 | – |
| NF銀行業 (1615) | 買付 | 特定 | 755.3 | 750.9 | – |
| PBR1倍割れ解消 (2080) | 買付 | 特定 | 2,032.0 | 2,042.0 | – |
まとめ
今日の株取引は、「NFJ-REIT」を売付、「IF日本配当ローテ」と「NF日経高配当50」と「NF銀行業」と「PBR1倍割れ解消」を買付しました。
実現損益の合計は+1,525円

まさ
「NFJ-REIT」は不要になったんで売却しました。ニュースを見ていたら日経平均株価が下がったって報道していたので、買いだねと思いました。積立の4銘柄で買い足しを行いました。積立以外では買うのを止めときました。戻るのかわからない値動きだったんで、明日からも様子見!



コメント