
まさ
こんにちは。
今現在の保有銘柄とその含み損益を報告します。
保有銘柄と含み損益
| 評価損益 | +188,230 円 |
| 種別 | 銘柄 | 口座 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 1343 NFJ-REIT | NISA成長投資枠 | +1,525 円 |
| 国内株式 | 1545 NFナスダックヘッジ無 | NISA成長投資枠 | -15 円 |
| 国内株式 | 2503 キリンHD | NISA成長投資枠 | +56,800 円 |
| 国内株式 | 2730 エディオン | NISA成長投資枠 | +47,700 円 |
| 国内株式 | 2929 ファーマフーズ | NISA成長投資枠 | -12,000 円 |
| 国内株式 | 3382 セブン&アイ・HLDGS | NISA成長投資枠 | +11,300 円 |
| 国内株式 | 3391 ツルハホールディングス | NISA成長投資枠 | +11,775 円 |
| 国内株式 | 435A IF日本配当ローテ | NISA成長投資枠 | +83 円 |
| 国内株式 | 7522 ワタミ | NISA成長投資枠 | -1,640 円 |
| 国内株式 | 8219 青山商事 | NISA成長投資枠 | +8,759 円 |
| 国内株式 | 9432 NTT | NISA成長投資枠 | +280 円 |
| 投資信託 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | NISAつみたて投資枠 | +4,131 円 |
| 投資信託 | 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド(楽天・プラス・日経225) | NISAつみたて投資枠 | +3,955 円 |
| 投資信託 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(楽天・SCHD) | NISA成長投資枠 | +26,595 円 |
| 投資信託 | 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | NISA成長投資枠 | +23,647 円 |
| 投資信託 | 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | NISA成長投資枠 | +5,335 円 |

まさ
中東情勢の影響で国内株式の個別銘柄が軒並みマイナスだったのですが、ここ最近になってちょっとずつ戻ってきました。



コメント