
まさ
こんにちは。
2026/09/04時点での保有銘柄とその含み損益の報告です。
保有銘柄と含み損益
| 含み損益合計 | +182,704円 |
| 国内株式 | +114,874円 |
| 投資信託 | +67,830円 |
| 銘柄 | 保有数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 1329 iシェアーズ・コア225 | 20 株 | +750 円 |
| 1489 NF日経高配当50 | 500 株 | -600 円 |
| 200A NF日経半導体株 | 100 株 | -5,600 円 |
| 2080 PBR1倍割れ解消 | 100 株 | +5,000 円 |
| 2503 キリンHD | 100 株 | +51,200 円 |
| 2638 GXロボ&AI日株ETF | 39 株 | +2,262 円 |
| 2730 エディオン | 100 株 | +47,200 円 |
| 2929 ファーマフーズ | 100 株 | -9,200 円 |
| 314A ISゴールドETF | 20 株 | +12 円 |
| 3382 セブン&アイ・HLDGS | 100 株 | +3,900 円 |
| 3391 ツルハホールディングス | 100 株 | -4,275 円 |
| 435A IF日本配当ローテ | 501 株 | +7,956 円 |
| 513A GX防衛テック-日本株 | 100 株 | -2,000 円 |
| 586A NF日経エンタメ | 100 株 | -110 円 |
| 605A NF日本株政策 | 100 株 | -150 円 |
| 626A IFゴールドプラスインカム | 20 株 | +100 円 |
| 7522 ワタミ | 100 株 | -2,640 円 |
| 8219 青山商事 | 300 株 | +18,959 円 |
| 9432 NTT | 100 株 | +2,110 円 |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | 50,757 口 | +4,138 円 |
| 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド(楽天・プラス・日経225) | 40,708 口 | +2,964 円 |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(楽天・SCHD) | 100,925 口 | +29,875 円 |
| 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 89,242 口 | +27,328 円 |
| 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 90,588 口 | +3,640 円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 9,750 口 | -115 円 |
まとめ

2026/08/28時点での保有銘柄と含み損益
まさこんにちは。2026/08/28時点での保有銘柄とその含み損益の報告です。保有銘柄と含み損益評価損益合計+208,402円国内株式+136,888円投資信託+71,514円銘柄保有数量評価損益1489 NF日経高配当50100 株+1,...
前回の「2026/08/28時点での保有銘柄と含み損益」と比較してみると、1329 iシェアーズ・コア225、314A ISゴールドETF、626A IFゴールドプラスインカムの銘柄を購入。1615 NF銀行業、2013 IS米国高配当株の銘柄を売却。
含み損益
2026/08/28 +208,402 円
2026/09/04 +182,704 円

まさ
含み損益は前回より「-25,698」減りました。
残念!




コメント