
まさ
こんにちは。
2026/08/28時点での保有銘柄とその含み損益の報告です。
保有銘柄と含み損益
| 評価損益合計 | +208,402円 |
| 国内株式 | +136,888円 |
| 投資信託 | +71,514円 |
| 銘柄 | 保有数量 | 評価損益 |
|---|---|---|
| 1489 NF日経高配当50 | 100 株 | +1,200 円 |
| 1615 NF銀行業 | 100 株 | +3,090 円 |
| 200A NF日経半導体株 | 100 株 | -8,500 円 |
| 2013 IS米国高配当株 | 100 株 | +1,104 円 |
| 2080 PBR1倍割れ解消 | 100 株 | +3,900 円 |
| 2503 キリンHD | 100 株 | +65,300 円 |
| 2638 GXロボ&AI日株ETF | 39 株 | +5,850 円 |
| 2730 エディオン | 100 株 | +50,000 円 |
| 2929 ファーマフーズ | 100 株 | -8,400 円 |
| 3382 セブン&アイ・HLDGS | 100 株 | -2,000 円 |
| 3391 ツルハホールディングス | 100 株 | -1,775 円 |
| 435A IF日本配当ローテ | 101 株 | +2,950 円 |
| 513A GX防衛テック-日本株 | 100 株 | +2,000 円 |
| 586A NF日経エンタメ | 100 株 | +50 円 |
| 605A NF日本株政策 | 100 株 | +290 円 |
| 7522 ワタミ | 100 株 | -940 円 |
| 8219 青山商事 | 300 株 | +21,059 円 |
| 9432 NTT | 100 株 | +1,710 円 |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | 43,715 口 | +5,014 円 |
| 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド(楽天・プラス・日経225) | 34,446 口 | +5,394 円 |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(楽天・SCHD) | 98,774 口 | +30,460 円 |
| 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 86,726 口 | +26,056 円 |
| 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 88,372 口 | +4,509 円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3,725 口 | +81 円 |
まとめ

2026/08/23時点での保有銘柄と含み損益
まさこんにちは。2026/08/23時点での保有銘柄とその含み損益の報告です。保有銘柄と含み損益評価損益合計+201,658 円銘柄評価損益1615 NF銀行業+50 円2013 IS米国高配当株+1,304 円2080 PBR1倍割れ解消...
前回の「2026/08/23時点での保有銘柄と含み損益」と比較してみると、「1489 NF日経高配当50」「200A NF日経半導体株」「513A GX防衛テック-日本株」「586A NF日経エンタメ」「605A NF日本株政策」の銘柄を購入。
評価損益
2026/08/23 +201,658 円
2026/08/28 +208,402 円

まさ
含み益は前回よりも「+6,744」増えました。




コメント