
まさ
こんにちは。
2026/08/23時点での保有銘柄とその含み損益の報告です。
保有銘柄と含み損益
| 評価損益 | +201,658 円 |
| 評価損益 | 評価損益 |
|---|---|
| 1615 NF銀行業 | +50 円 |
| 2013 IS米国高配当株 | +1,304 円 |
| 2080 PBR1倍割れ解消 | 0 円 |
| 2503 キリンHD | +63,800 円 |
| 2638 GXロボ&AI日株ETF | +3,471 円 |
| 2730 エディオン | +50,700 円 |
| 2929 ファーマフーズ | -9,400 円 |
| 3382 セブン&アイ・HLDGS | +900 円 |
| 3391 ツルハホールディングス | +4,325 円 |
| 435A IF日本配当ローテ | +107 円 |
| 7522 ワタミ | -40 円 |
| 8219 青山商事 | +16,259 円 |
| 9432 NTT | +1,460 円 |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | +4,459 円 |
楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド(楽天・プラス・日経225) | +5,270 円 |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(楽天・SCHD) | +30,479 円 |
楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | +24,712 円 |
| 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | +3,767 円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | +35 円 |

現在の保有銘柄と含み損益の報告(2026/07/27)
まさこんにちは。今現在の保有銘柄とその含み損益を報告します。保有銘柄と含み損益評価損益+188,230 円種別銘柄口座評価損益国内株式1343 NFJ-REITNISA成長投資枠+1,525 円国内株式1545 NFナスダックヘッジ無NIS...
前回の「現在の保有銘柄と含み損益の報告(2026/07/27)」と比較してみると、「1343 NFJ-REIT」「1545 NFナスダックヘッジ無」の銘柄を売却し、「1615 NF銀行業」、「2013 IS米国高配当株」、「2080 PBR1倍割れ解消」、「2638 GXロボ&AI日株ETF」、「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」の銘柄を購入しています。
評価損益
2026/07/27 +188,230 円
2026/08/23 +201,658 円

まさ
含み益は前回よりも「+13,428」増えました。




コメント