
まさ
こんにちは。
2026/09/11時点での保有銘柄とその含み損益の報告です。
保有銘柄と含み損益
| 含み損益合計 | +41,624円 |
| 国内株式 | -7,321円 |
| 投資信託 | +48,945円 |
| 銘柄 | 保有数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 1329 iシェアーズ・コア225 | 100 株 | -2,530 円 |
| 2080 PBR1倍割れ解消 | 120 株 | -780 円 |
| 2503 キリンHD | 100 株 | +37,500 円 |
| 2730 エディオン | 100 株 | +41,900 円 |
| 314A ISゴールドETF | 100 株 | -398 円 |
| 3382 セブン&アイ・HLDGS | 100 株 | -1,350 円 |
| 3391 ツルハホールディングス | 100 株 | -11,625 円 |
| 354A IFBB日高配当50 | 1000 株 | -56,997 円 |
| 435A IF日本配当ローテ | 1001 株 | -22,380 円 |
| 7522 ワタミ | 100 株 | -6,940 円 |
| 8219 青山商事 | 300 株 | +13,859 円 |
| 9432 NTT | 100 株 | +2,420 円 |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | 50,757 口 | +1,219 円 |
| 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド(楽天・プラス・日経225) | 40,708 口 | +4,307 円 |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(楽天・SCHD) | 100,925 口 | +21,942 円 |
| 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 89,242 口 | +23,313 円 |
| 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 90,588 口 | -1,333 円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 9,750 口 | -503 円 |
まとめ

2026/09/04時点での保有銘柄と含み損益
まさこんにちは。2026/09/04時点での保有銘柄とその含み損益の報告です。保有銘柄と含み損益含み損益合計+182,704円国内株式+114,874円投資信託+67,830円銘柄保有数量含み損益1329 iシェアーズ・コア22520 株+...
前回の「2026/09/04時点での保有銘柄と含み損益」と比較してみると、1489 NF日経高配当50、200A NF日経半導体株、2638 GXロボ&AI日株ETF、2929 ファーマフーズ、513A GX防衛テック-日本株、586A NF日経エンタメ、605A NF日本株政策、626A IFゴールドプラスインカムを売却。354A IFBB日高配当50を購入。
含み損益
2026/09/04 +182,704円
2026/09/11 +41,624円

まさ
含み益は前回よりも「141,080」減りました。保有銘柄の入れ替えをしたのと、9月は株価が最も安くなる時期とも言われているので、今月はこんな調子が続くと思われます。




コメント