
まさ
こんにちは。
2026/09/18時点での保有銘柄とその含み損益の報告です。
保有銘柄と含み損益
| 含み損益合計 | +152,735円 |
| 国内株式 | +100,586円 |
| 投資信託 | +52,149円 |
| 銘柄 | 保有数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 1329 iシェアーズ・コア225 | 100 株 | +7,870 円 |
| 2503 キリンHD | 100 株 | +44,850 円 |
| 2730 エディオン | 100 株 | +47,600 円 |
| 314A ISゴールドETF | 100 株 | +572 円 |
| 3382 セブン&アイ・HLDGS | 100 株 | -150 円 |
| 3391 ツルハホールディングス | 100 株 | -19,975 円 |
| 354A IFBB日高配当50 | 20 株 | +740 円 |
| 435A IF日本配当ローテ | 20 株 | +240 円 |
| 8219 青山商事 | 100 株 | +16,259 円 |
| 9432 NTT | 100 株 | +2,580 円 |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | 50,757 口 | +1,189 円 |
| 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド(楽天・プラス・日経225) | 40,708 口 | +2,866 円 |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(楽天・SCHD) | 100,925 口 | +23,103 円 |
| 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 89,242 口 | +27,070 円 |
| 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 90,588 口 | -1,524 円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 9,750 口 | -555 円 |
まとめ

2026/09/11時点での保有銘柄と含み損益
まさこんにちは。2026/09/11時点での保有銘柄とその含み損益の報告です。保有銘柄と含み損益含み損益合計+41,624円国内株式-7,321円投資信託+48,945円銘柄保有数量含み損益1329 iシェアーズ・コア225100 株-2,...
前回の「2026/09/11時点での保有銘柄と含み損益」と比較してみると、2080 PBR1倍割れ解消、7522 ワタミを売却。
含み損益
2026/09/11 +41,624円
2026/09/18 +152,735円

まさ
含み益は前回よりも「111,111」増えました。9月下旬から10月初旬の株購入時期に合わせて含み損のあった保有銘柄を売却したのが含み益につながったのかも。



コメント