
まさ
こんちは。
今日は6銘柄の株式を買いました。
6銘柄情報
| 銘柄 | 現在値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|---|---|---|---|---|---|
| NFJ-REIT (1343) | 1,992.5 | 1,977.0 | 1,994.5 | 1,975.0 | 1,976.0 |
| NF日経高配当50 (1489) | 3,300 | 3,273 | 3,305 | 3,264 | 3,258 |
| NF銀行業 (1615) | 750.2 | 749.4 | 755.5 | 734.0 | 762.9 |
| IS米国高配当株 (2013) | 304.7 | 305.7 | 305.9 | 304.5 | 304.8 |
| 日本高配当アクティブ (2084) | 3,720 | 3,667 | 3,720 | 3,664 | 3,710 |
| IF日本配当ローテ (435A) | 2,587 | 2,556 | 2,589 | 2,556 | 2,550 |
取引情報
| 銘柄 | 平均取得価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| NFJ-REIT (1343) | 1,989.30 円 | +768 円 |
| NF日経高配当50 (1489) | 3,300.00 円 | 0 円 |
| NF銀行業 (1615) | 752.05 円 | -1,039 円 |
| IS米国高配当株 (2013) | 305.70 円 | –990 円 |
| 日本高配当アクティブ (2084) | 3,720.00 円 | 0 円 |
| IF日本配当ローテ (435A) | 2,583.90 円 | +483 円 |

まさ
IS米国高配当株 (2013)にちょっと不安感はあるのですが、まあまあ良い買いものができたのではないでしょうか。各銘柄を4回に分けて購入したのが良かったのかもしれません。明日この中から何銘柄が伸びてくれるかな。なるべく損切りしない値動きになってくれるといいんだけど…。今日の損益は合計で-778円でした。



コメント