
まさ
こんちは。
今日の株取引はETF6銘柄です。
銘柄情報
| 銘柄 | 現在値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|---|---|---|---|---|---|
| NFナスダックヘッジ無 (1545) | 237.7 | 235.2 | 238.2 | 234.3 | 234.5 |
| ISS&P500米国株 (1655) | 878.2 | 873.9 | 878.5 | 872.5 | 877.4 |
| IF日本配当ローテ (435A) | 2,662 | 2,621 | 2,662 | 2,608 | 2,614 |
| NF銀行業 (1615) | 744.8 | 725.6 | 744.8 | 717.9 | 719.0 |
| PBR1倍割れ解消 (2080) | 2,016 | 1,994 | 2,016 | 1,966 | 1,979 |
| GXロボ&AI日株ETF (2638) | 2,625 | 2,610 | 2,630 | 2,570 | 2,587 |
取引情報
| 銘柄 | 口座 | 約定単価 | 現在値 |
|---|---|---|---|
| NFナスダックヘッジ無 (1545) | NISA成長投資枠 | 237.4 | 237.7 |
| ISS&P500米国株 (1655) | NISA成長投資枠 | 877.4 | 878.2 |
| IF日本配当ローテ (435A) | NISA成長投資枠 | 2,641.0 | 2,662.0 |
| NF銀行業 (1615) | 特定 | 742.8 | 744.8 |
| PBR1倍割れ解消 (2080) | 特定 | 2,014.0 | 2,016.0 |
| GXロボ&AI日株ETF (2638) | 特定 | 2,628.7 | 2,625.0 |
まとめ
GXロボ&AI日株ETF (2638) 以外は、現在値より安く約定できたので良い買いものができたと思います。昨日、半導体株関連が売られたと報道があったので半導体株やAI株も買おうかなと思ったのですがあまり上振れが強くなかったのでGXロボ&AI日株ETF (2638)の一銘柄だけ購入しました。

まさ
良い買いものができたんじゃないでしょうか!



コメント